| INGRESOS | ENERO | FEBRERO |
MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| May | $ 300.000 | $ 300.000 | $ 300.000 | $ 300.000 | $ 300.000 | $ 300.000 |
| Patrocinio | $ 322.000 | $ 322.000 | $ 322.000 | $ 322.000 | $ 322.000 | $ 322.000 |
| Jovenes DPS | $ 400.000 | $ 400.000 | $ 400.000 | |||
| TOTAL | $ 622.000 | $ 1.022.000 | $ 622.000 | $ 1.022.000 | $ 622.000 | $ 1.022.000 |
| EGRESOS | ||||||
| Transportes | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 30.000 |
| Alimentación | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000 |
| Onces | $ 20.000 | $ 20.000 | $ 20.000 | $ 20.000 | $ 20.000 | $ 20.000 |
| M.sena | $ 30.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 5.000 |
| Ahorro casa | $ 75.000 | $ 75.000 | $ 75.000 | $ 75.000 | ||
| Cadena | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 |
| Colegio Samy | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 |
| Servicios | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 |
| Cuidada Samy | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000 |
| TOTAL | $ 565.000 | $ 545.000 | $ 470.000 | $ 545.000 | $ 470.000 | $ 510.000 |
| AHORRO | $ 10.000 | $ 100.000 | $ 50.000 | $ 100.000 | $ 50.000 | $ 100.000 |
| DIFERENCIA | $ 47.000 | $ 377.000 | $ 102.000 | $ 377.000 | $ 102.000 | $ 412.000 |
| JULIO | AGOSTO | SEPBRE | OCTUBRE | NOVBRE | DICBRE | |
| $ 300.000 | $ 300.000 | $ 300.000 | $ 644.000 | $ 644.000 | $ 644.000 | |
| $ 322.000 | $ 322.000 | $ 322.000 | $ 322.000 | $ 322.000 | $ 322.000 | |
| $ 400.000 | $ 400.000 | $ 400.000 | ||||
| $ 622.000 | $ 1.022.000 | $ 622.000 | $ 1.366.000 | $ 966.000 | $ 1.366.000 | |
| $ 30.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 30.000 | |
| $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | |
| $ 20.000 | $ 20.000 | $ 20.000 | $ 20.000 | $ 20.000 | $ 20.000 | |
| $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 5.000 | |
| $ 75.000 | $ 75.000 | $ 75.000 | ||||
| $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | |
| $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | |
| $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | |
| $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | |
| $ 440.000 | $ 545.000 | $ 470.000 | $ 545.000 | $ 470.000 | $ 510.000 | |
| $ 50.000 | $ 100.000 | $ 50.000 | $ 200.000 | $ 200.000 | $ 200.000 | |
| $ 132.000 | $ 377.000 | $ 102.000 | $ 621.000 | $ 296.000 | $ 656.000 |
lunes, 2 de febrero de 2015
FLUJO DE CAJA - Personal
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario